A continuación se informan de los Records del Club batidos la temporada pasada, que serán premiados en el próximo Día del Club. Si se observará alguna errata u omisión se deberá informar lo antes posible a
javii@bidasoa21.org.
RECORDS BATIDOS
9 AÑOS
- PAULA MONTOTO 100L P25 1.17.64
10 AÑOS
- PAULA MONTOTO 200X P25 3.07.70
- PAULA MONTOTO 50M P25 37.57
11 AÑOS
- ILLES KOCSIS 200L P25 2.24.31
- UMA GONJAR 200L P25 2.32.25
12 AÑOS
- ILLES KOCSIS 400L P50 4.42.09
50M P50 35.00
200X P50 2.31.73
100L P50 1.05.61
100M P50 1.21.31
50L P50 31.49
200L P50 2.13.04
400X P50 5.28.59
50E P50 34.27
100E P50 1.11.53
200X P25 2.29.12
400L P25 4.47.64
400X P25 5.22.59
- ALBA MONTOTO 50M P50 32.59
50L P50 28.86
- UMA GONJAR 50M P50 31.75
50M P25 31.89
13 AÑOS
- XARMA BERAIZ 50E P50 33.23
50E P25 31.48
200E P25 2.25.44
100E P25 1.07.43
- EIDER EMAZABEL 50M P25 31.52
100M P25 1.07.91
- MARKEL SANCHEZ 100B P50 1.16.66
50B P50 34.90
50B P25 34.60
- JON TXAPARTEGI 200M P25 2.22.94
100M P25 1.05.34
50M P25 29.25
400X P25 5.00.46
100B P25 1.14.72
50B P25 35.82
14 AÑOS
- EKIÑE CABANES 100M P50 1.08.76
50M P50 30.12
50L P50 27.62
50M P25 30.55
- JON TXAPARTEGI 400X P50 4.58.68
200M P50 2.15.62
100M P25 1.01.36
200B P25 2.33.45
200M P25 2.15.68
- MARKEL SANCHEZ 100B P50 1.11.54
50B P50 33.11
100B P25 1.10.69
- NORA DEL RIO 50E P25 31.36
- OIHAN CABANES 50M P25 27.28
15 AÑOS
- OIHAN CABANES 100M P50 59.22
50M P50 26.78
100M P25 59.31
50M P25 26.84
- PABLO CERRO 800L P25 8.39.94
- ENAI GALZACORTA 50M P50 27.01
50M P25 26.94
- IÑAKI GARCIA 50L P25 23.88
50B P25 31.25
16 AÑOS
- OIER EIZAGUIRRE 50B P25 29.81
100B P25 1.04.24
- ADRIANA GARCIA 50B P25 33.49
17 AÑOS
- OIER EIZAGUIRRE 50B P25 29.82
50B P50 30.10
- HODEI ESCAMENDI 50L P25 23.41
- JUNCAL CUÑADO 1500L P25 17.35.71
ABSOLUTOS
- ASIER IGUIÑIZ 50E P50 25.81
200E P25 1.57.91
100E P25 53.67
100X P25 54.62
400X P25 4.18.56
100B P25 1.00.83
50E P25 24.79
- PETRA BISA 50L P50 25.72
50L P25 24.98
100L P25 54.68
- IKER SOTO 100M P25 53.54
50M P25 24.21