El próximo 18 de octubre por la mañana se celebrará el Día del Club de este año, que dará inicio a la temporada 26/27. El programa será similar al de años anteriores, comenzando los actos con el relevo multitudinario en el que tomarán parte todos los nadadores. Posteriormente se realizarán los reconocimientos a los nadadores más destacados de la pasada campaña. A continuación se realizará la presentación de todos los nadadores y las fotos oficiales. Los actos se cerrarán con un lunch. El comienzo de las actividades será a las 10:00 y los nadadores deberán estar a las 9:45 en la piscina.
A continuación se adjunta la lista de nadadores que tendrán reconocimiento por haber batido un Record del Club. Si se observara algún error se deberá comunicar lo antes posible.
10 AÑOS
50E F 25 10 PAULA MONTOTO 2015 00:38,55
200L F 25 10 PAULA MONTOTO 2015 02:37,18
50l f 25 10 PAULA MONTOTO 2015 00:31,55
11 AÑOS
50E F 25 11 PAULA MONTOTO 2015 00:35,86
200L F 25 11 PAULA MONTOTO 2015 02:28,38
50L F 25 11 PAULA MONTOTO 2015 00:30,57
12 AÑOS
200L M 25 12 ILLES KOCSIS 2013 02:13,48
100M M 25 12 ILLES KOCSIS 2013 01:15,54
13 AÑOS
400L M 25 13 ESTEBAN NAZABAL 2012 04:30,66
50E F 25 13 XARMA BERAIZ 2012 00:31,01
100E F 25 13 XARMA BERAIZ 2012 01:06,94
50L M 50 13 ILLES KOCSIS 2013 00:27,83
200B M 25 13 ILLES KOCSIS 2013 02:44,63
50L F 25 13 ALBA MONTOTO 2013 00:27,78
50M F 25 13 ALBA MONTOTO 2013 00:31,12
200X M 25 13 ILLES KOCSIS 2013 02:20,71
50M F 25 13 UMA GONJAR 2013 00:30,33
400L M 50 13 ILLES KOCSIS 2013 04:34,97
50M F 50 13 UMA GONJAR 2013 00:30,37
50M F 50 13 ALBA MONTOTO 2013 00:31,30
200L M 50 13 ILLES KOCSIS 2013 02:09,34
14 AÑOS
200B M 25 14 JON TXAPARTEGI 2011 02:31,39
200M M 25 14 JON TXAPARTEGI 2011 02:10,78
1500L F 25 14 EIDER GARCIA DE CORTAZAR 2011 18:10,52
50M F 25 14 EKINE CABANES 2011 00:29,20
400X M 25 14 JON TXAPARTEGI 2011 04:43,14
50L F 25 14 EKIÑE CABANES 2011 00:27,26
50E F 50 14 XARMA BERAIZ 2012 00:31,15
100E F 50 14 XARMA BERAIZ 2012 01:07,75
50E F 25 14 XARMA BERAIZ 2012 00:30,33
100M F 25 14 XARMA BERAIZ 2012 01:07,13
800L M 50 14 ESTEBAN NAZABAL 2012 09:01,88
1500L F 50 14 KATIXA BARROS 2012 18:51,20
400X M 50 14 ESTEBAN NAZABAL 2012 04:57,09
15 AÑOS
200L F 25 15 UDANE AYESTARAN 2010 02:07,34
1500L M 25 15 PABLO CERRO 2010 16:28,12
200M F 25 15 UDANE AYESTARAN 2010 02:17,94
100L F 25 15 UDANE AYESTARAN 2010 00:58,87
50M F 25 15 UDANE AYESTARAN 2010 00:28,06
100M F 25 15 UDANE AYESTARAN 2010 01:02,85
50M F 50 15 EKIÑE CABANES 2011 00:30,12
200M M 25 15 JON TXAPARTEGI 2011 02:07,93
200M M 50 15 JON TXAPARTEGI 2011 02:08,89
400X M 50 15 JON TXAPARTEGI 2011 04:50,14
16 AÑOS
200M F 50 16 UDANE AYESTARAN 2010 02:22,08
50M F 50 16 UDANE AYESTARAN 2010 00:28,33
50L F 50 16 MADDI FERNANDEZ JIMENEZ 2010 00:27,42
100M F 50 16 UDANE AYESTARAN 2010 01:02,82
50M M 25 16 OIHAN CABANES 2010 00:26,35
200M D 25 16 UDANE AYESTARAN 2010 02:19,65
800L M 50 16 PABLO CERRO 2010 08:37,98
100M M 50 16 OIHAN CABANES 2010 00:58,30
17 AÑOS
100B M 25 17 OIER EIZAGUIRRE 2008 01:03,50
1500L F 25 17 CARLA SERRA 2008 16:32,43
50B M 25 17 OIER EIZAGUIRRE 2008 00:29,45
ABSOLUTOS
100X M 25 99 ASIER IGUIÑIZ 2005 00:54,29
100E M 25 99 ASIER IGUIÑIZ 2005 00:53,62
200E M 25 99 ASIER IGUIÑIZ 2005 01:57,60
200L F 25 99 MARINA JEHL 2001 01:57,47
100L F 25 99 MARINA JEHL 2001 00:54,09
200X M 25 99 ASIER IGUIÑIZ 2005 01:58,38